Products
Ultraleveä venytetty Smart Bar -LCD-näyttö
Ultra{0}}leveän venytetyn Smart Barin LCD-näytön suosituin sovellus on julkisen liikenteen näytöt, kuten reittinäytöt, junissa, raitiovaunuissa ja linja-autoissa, lentokenttien, linja-autoasemilla ja rautatieasemilla olevissa mainosnäytöissä ja joissakin tapauksissa. , ne on asennettu taksitaksien päälle mobiilimainostilaksi.
Toiminto
Ultra{0}}leveän venytetyn Smart Barin LCD-näytön suosituin sovellus on julkisen liikenteen näytöt, kuten reittinäytöt, junissa, raitiovaunuissa ja linja-autoissa, lentokenttien, linja-autoasemilla ja rautatieasemilla olevissa mainosnäytöissä ja joissakin tapauksissa. , ne on asennettu taksitaksien päälle mobiilimainostilaksi.
Ultra-leveitä, venytettyjä Smart Bar -LCD-näyttöjä käytetään myös laajasti hintalappuina kaupoissa.
Ultra-leveä venytetty Smart Bar -LCD-näyttömme on joustava ja helppokäyttöinen.
1. Reaaliaikainen hallinta ja julkaisu mobiilissa, iPadissa ja PC:ssä.
2. Etämainospäätteen ohjelmistoversion päivitys ja OTA-päivitys.
3. Saman ryhmän mainospäätteiden sisällön näyttäminen voidaan synkronoida, ja väli on alle 500 ms.
4. Set terminals' properties by mobile phone, including volume, rotation angle, time zone, turn off and on.
5. Verkon tilan, järjestelmän tilan ja laitteiston tilan etävalvonta ja sisällön näyttäminen.
6. Useita rullaavien tekstitysten ja luettelomerkkiruutujen muotoja tuetaan, tekstitysten ja luettelomerkkiruutujen fontti, koko ja sisältö ovat muokattavissa.
7. Ajoitus tukee useita prioriteettitasoja ja tukee väli/normaali/keskeytys/hätäviestien prioriteettia.
8. Ajoitus tukee useita toistuvia tiloja, jotka toistuvat päivässä/viikko/kuukausi.
9. Useita mediatiedostoja, kuten video, kuva, valintateltta, tekstitys, RSS, komponentti, PPT, PDF tuetaan.
10. Tue itse-muokattavaa matkapuhelimen mallipohjaista 1-näppäinpuhelua, jota voit muokata milloin tahansa.
Koko | 15.1" | 21.2" | 23.1" | 23.7" | 24" | 24.5" | 28" | 50.1" | 35" | |
Näytä parametrit | Paneelin tyyppi | a-Si TFT LCD | ||||||||
Näyttöalue | 374.78 x64.5 | 518 x148 | 518 x148 | 597.89 x74.74 | 597.89 x112.104 | 597.6 x168.08 | 699.84 x131.22 | 1209.6 x397 | 878.4 x48.19 | |
Näytön suhde | 3:1 | >3:1 | >3:1 | >3:1 | >3:1 | >3:1 | >3:1 | >2:1 | >3:1 | |
Resoluutio | 1280 x235 | 1920 x550 | 1920 x158 | 1920 x240 | 1920 x360 | 1920 x540 | 1920 x360 | 1920 x630 | 288 x158 | |
Näytön väri | 16.7M | |||||||||
Pisteväli | 0.630 x0.630 | 0.090 x0.270 | 0.10167 x0.305 | 0.1038 x0.3114 | 0.090 x0.270 | 0.0976 x0.2928 | 0.1215 x0.3645 | 0.210 x0.630 | 0.101667 x0.305 | |
Kirkkaus | 600 nittiä | 400 nittiä | 250 nittiä | 500 nittiä | 400 nittiä | 500 nittiä | 700 nittiä | 500 nittiä | 300 nittiä | |
Kontrasti | 1500:1 | 1500:1 | 1500:1 | 1500:1 | 1500:1 | 1500:1 | 1500:1 | 2000:1 | 1500:1 | |
Katselukulma | 178 astetta | |||||||||
Vasteaika | 8 ms | |||||||||
Virkistystaajuus | 60 Hz | |||||||||
Manuaalinen kieli | kiina/englanti | |||||||||
Järjestelmän parametrit | prosessori | ARM Corter{0}}A35, neliytiminen | ||||||||
DDR | 1G DDR3 | |||||||||
Flash | 8G EMMC | |||||||||
Wifi | 2.4G WIFI | |||||||||
Bluetiith | N/A | |||||||||
Verkkokortti | N/A | N/A | N/A | N/A | LAN x1 | N/A | LAN x1 | LAN x1 | N/A | |
Käyttöliittymän tuki | TF-kortti x1, OTGx1, tyyppi Cx1 | |||||||||
Järjestelmän versio | Android 8.1 | |||||||||
Tehoa | Tulojännite | 110-240V AC, 50/60HZ | ||||||||
Max. Tehon kulutus | 25W | 20W | 20w | 26W | 35W | 35W | 42W | 65W | 38W | |
Valmiustilan virrankulutus | <> | |||||||||
muu | Säilytyslämpötila | -20-60 astetta | ||||||||
Tuotteen koko (mm) | 403 x92 x26 | 544 x178 x28 | 597 x60 x16 | 622 x994 x27 | 629 x144 x52 | 622 x192 x41 | 750 x181 x55 | 1248 x435 x46 | 892 x60 x16 | |
Suositut Tagit: erittäin leveä venytetty älypalkki-lcd-näyttö, Kiina, toimittajat, valmistajat, räätälöity, tukkumyynti, osta, irtotavarana, tarjous, valmistettu Kiinassa
Saatat myös pitää
EnemmänSeinälle kiinnitettävä mainosnäyttö pyöreillä reunoilla
EnemmänKaksipuoliset kattoon asennetut mainossoittimet
EnemmänSeinälle asennettu mainosnäyttö, jossa on neliöreunat
EnemmänVenytetty tankotyyppiset mainossoittimet
EnemmänKokoushuoneen interaktiivinen taulu
EnemmänLCD-videoseinäpaneelit
Lähetä kysely


















